第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
在以院士為首的研發團隊帶領下,鋼研納克充分發揮技術研發優勢,承擔了大量的國家重大課題,包括國家重點研發計劃項目、工程院咨詢項目、工信部工業轉型升級(中國制造2025)資金項目、國家自然基金項目等。同時,公司檢測技術及其產品多次獲得國家級、省部級重大獎項,如國家科學技術進步獎二等獎、中國儀器儀表行業協會自主創新金獎、國家知識產權局中國專利優秀獎等。公司擁有授權專利257項,軟件著作權78項。
序號 | 科研項目名稱 | 獲得獎項 | 獲獎時間 | 證書 |
121 | OPA-100型金屬原位分析儀 | 中國分析測試協會BCEIA2005金獎 | 2005/10 | 查看 |
122 | 冶金反應過程爐氣成分飛行時間質譜實時動態響應系統的開發和應用 | 冶金科學技術二等獎 | 2005/08 | 查看 |
123 | 稀土鎂鑄鐵成分分析標準物質 | 冶金科學技術三等獎 | 2005/08 | 查看 |
124 | ISO/IEC17058:2004“鋼鐵-砷含量的測定-分光光度法”(Steel and Iron-Determination of arsenic Content-Spectrophotometric method )國際標準的制定 | 冶金科學技術二等獎 | 2004/10 | 查看 |
125 | 金屬原位統計分布分析技術研究 | 中國分析測試學會科學技術一等獎 | 2003/07 | 查看 |
126 | 離子色譜法測定鋼鐵中痕量硫的研究 | 冶金科學技術獎二等獎 | 2002/07 | 查看 |
127 | 熱風爐煙氣氧量在線分析系統研究 | 冶金科學技術獎三等獎 | 2002/07 | 查看 |
128 | 低合金鑄鐵光譜分析標準物質 | 冶金科學技術獎三等獎 | 2002/07 | 查看 |
129 | 金屬原位分析系統的研制 | 冶金科學技術獎二等獎 | 2002/07 | 查看 |
130 | 高溫合金中痕量元素分析方法體系的建立 | 冶金科學技術獎二等獎 | 2002/07 | 查看 |
版權所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術股份有限公司 技術支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458-6號????????網安備案編號:京公網安備11010802026210號