第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
在以院士為首的研發團隊帶領下,鋼研納克充分發揮技術研發優勢,承擔了大量的國家重大課題,包括國家重點研發計劃項目、工程院咨詢項目、工信部工業轉型升級(中國制造2025)資金項目、國家自然基金項目等。同時,公司檢測技術及其產品多次獲得國家級、省部級重大獎項,如國家科學技術進步獎二等獎、中國儀器儀表行業協會自主創新金獎、國家知識產權局中國專利優秀獎等。公司擁有授權專利257項,軟件著作權78項。
序號 | 科研項目名稱 | 獲得獎項 | 獲獎時間 | 證書 |
51 | Navigator-OPA 高通量(場發射)掃描電子顯微鏡技術 | 中國分析測試協會科學技術獎 BCEIA金獎 | 2019/10 | 查看 |
52 | Plasma 3000 電感耦合等離子體原子發射光譜儀技術 | 中國分析測試協會科學技術獎 BCEIA金獎 | 2019/10 | 查看 |
53 | 稀土材料多元素成分高精度檢測儀器的研制與應用 | 中國稀土科學技術獎 一等獎 | 2018/12 | 查看 |
54 | GB《稀土金屬及其氧化物中非稀土雜質化學分析方法》(第15部分和第19部分) | 技術標準優秀獎 二等獎 | 2018/11 | 查看 |
55 | NX-100F系列食品重金屬檢測儀 | 朱良漪分析儀器創新獎 創新成果獎 | 2018/08 | 查看 |
56 | 揮發性有機物VOCs在線監測系統 | 百強技術成果獎 | 2018/06 | 查看 |
57 | 煙氣重金屬在線監測系統XRFZ-1000 | 自主創新金獎 | 2018/04 | 查看 |
58 | 稀土元素現場在線快速分析儀器的開發與應用 | 中國稀土科學技術獎 二等獎 | 2017/12 | 查看 |
59 | 中餐科技進步獎 | 食材營養安全快速檢測技術裝備研發與應用 一等獎 | 2017/11 | 查看 |
60 | 稀土系貯氫合金化學分析方法 | 全國稀土標準化技術委員會標準優秀獎 一等獎 | 2017/11 | 查看 |
版權所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術股份有限公司 技術支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458-6號????????網安備案編號:京公網安備11010802026210號